Таблица ассистентов чемпионата Англии 2013-2014
| № | Игрок | Команда | Амплуа | П | И |
| 1 | Эден Азар | Челси | нападающий | 15 | 37 |
| 2 | Райан Фрейзер | Борнмут | полузащитник | 14 | 38 |
| 3 | Трент Александер-Арнольд | Ливерпуль | полузащитник | 12 | 29 |
| 4 | Кристиан Эриксен | Тоттенхэм Хотспур | полузащитник | 12 | 35 |
| 5 | Эндрю Робертсон | Ливерпуль | защитник | 11 | 36 |
| 6 | Лерой Зане | Манчестер Сити | полузащитник | 10 | 31 |
| 7 | Рахим Стерлинг | Манчестер Сити | полузащитник | 10 | 34 |
| 8 | Каллум Уилсон | Борнмут | нападающий | 9 | 30 |
| 9 | Поль Погба | Манчестер Юнайтед | полузащитник | 9 | 35 |
| 10 | Давид Сильва | Манчестер Сити | полузащитник | 8 | 33 |
| 11 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | нападающий | 8 | 33 |
| 12 | Александр Ляказетт | Арсенал | нападающий | 8 | 35 |
| 13 | Мэтт Ритчи | Ньюкасл Юнайтед | полузащитник | 8 | 36 |
| 14 | Жоау Моутинью | Вулверхэмптон | полузащитник | 8 | 38 |
| 15 | Мохамед Салах | Ливерпуль | полузащитник | 8 | 38 |
| 16 | Хосе Саломон Рондон | Ньюкасл Юнайтед | нападающий | 7 | 32 |
| 17 | Эшли Вествуд | Бёрнли | полузащитник | 7 | 34 |
| 18 | Бернарду Силва | Манчестер Сити | полузащитник | 7 | 36 |
| 19 | Джеймс Мэддисон | Лестер Сити | полузащитник | 7 | 36 |
| 20 | Рауль Хименес | Вулверхэмптон | нападающий | 7 | 38 |
