Турнирная таблица чемпионата Англии 2013-2014

Команда И В Н П М О %
1 Манчестер Сити 38 32 2 4 95-23 98 86,0
2 Ливерпуль 38 30 7 1 89-22 97 85,1
3 Челси 38 21 9 8 63-39 72 63,2
4 Тоттенхэм Хотспур 38 23 2 13 67-39 71 62,3
5 Арсенал 38 21 7 10 73-51 70 61,4
6 Манчестер Юнайтед 38 19 9 10 65-54 66 57,9
7 Вулверхэмптон 38 16 9 13 47-46 57 50,0
8 Эвертон 38 15 9 14 54-46 54 47,4
9 Лестер Сити 38 15 7 16 51-48 52 45,6
10 Вест Хэм Юнайтед 38 15 7 16 52-55 52 45,6
11 Уотфорд 38 14 8 16 52-59 50 43,9
12 Кристал Пэлас 38 14 7 17 51-53 49 43,0
13 Ньюкасл Юнайтед 38 12 9 17 42-48 45 39,5
14 Борнмут 38 13 6 19 56-70 45 39,5
15 Бёрнли 38 11 7 20 45-68 40 35,1
16 Саутгемптон 38 9 12 17 45-65 39 34,2
17 Брайтон энд Хоув Альбион 38 9 9 20 35-60 36 31,6
18 Кардифф Сити 38 10 4 24 34-69 34 29,8
19 Фулхэм 38 7 5 26 34-81 26 22,8
20 Хаддерсфилд Таун 38 3 7 28 22-76 16 14,0
1 Манчестер Сити 19 18 0 1 57-12 54 94,7
2 Ливерпуль 19 17 2 0 55-10 53 93,0
3 Арсенал 19 14 3 2 42-16 45 78,9
4 Челси 19 12 6 1 39-12 42 73,7
5 Тоттенхэм Хотспур 19 12 2 5 34-16 38 66,7
6 Манчестер Юнайтед 19 10 6 3 33-25 36 63,2
7 Эвертон 19 10 4 5 30-21 34 59,6
8 Вулверхэмптон 19 10 4 5 28-21 34 59,6
9 Вест Хэм Юнайтед 19 9 4 6 32-27 31 54,4
10 Борнмут 19 8 5 6 30-25 29 50,9
11 Лестер Сити 19 8 3 8 24-20 27 47,4
12 Уотфорд 19 8 3 8 26-28 27 47,4
13 Ньюкасл Юнайтед 19 8 1 10 24-25 25 43,9
14 Саутгемптон 19 5 8 6 27-30 23 40,4
15 Бёрнли 19 7 2 10 24-32 23 40,4
16 Брайтон энд Хоув Альбион 19 6 5 8 19-28 23 40,4
17 Фулхэм 19 6 3 10 22-36 21 36,8
18 Кристал Пэлас 19 5 5 9 19-23 20 35,1
19 Кардифф Сити 19 6 2 11 21-38 20 35,1
20 Хаддерсфилд Таун 19 2 3 14 10-31 9 15,8
1 Манчестер Сити 19 14 2 3 38-11 44 77,2
2 Ливерпуль 19 13 5 1 34-12 44 77,2
3 Тоттенхэм Хотспур 19 11 0 8 33-23 33 57,9
4 Манчестер Юнайтед 19 9 3 7 32-29 30 52,6
5 Челси 19 9 3 7 24-27 30 52,6
6 Кристал Пэлас 19 9 2 8 32-30 29 50,9
7 Лестер Сити 19 7 4 8 27-28 25 43,9
8 Арсенал 19 7 4 8 31-35 25 43,9
9 Уотфорд 19 6 5 8 26-31 23 40,4
10 Вулверхэмптон 19 6 5 8 19-25 23 40,4
11 Вест Хэм Юнайтед 19 6 3 10 20-28 21 36,8
12 Эвертон 19 5 5 9 24-25 20 35,1
13 Ньюкасл Юнайтед 19 4 8 7 18-23 20 35,1
14 Бёрнли 19 4 5 10 21-36 17 29,8
15 Саутгемптон 19 4 4 11 18-35 16 28,1
16 Борнмут 19 5 1 13 26-45 16 28,1
17 Кардифф Сити 19 4 2 13 13-31 14 24,6
18 Брайтон энд Хоув Альбион 19 3 4 12 16-32 13 22,8
19 Хаддерсфилд Таун 19 1 4 14 12-45 7 12,3
20 Фулхэм 19 1 2 16 12-45 5 8,8

 



Комментарии:

Наша группа Вконтакте
Лента новостей: